Н
Наведенное напряжение | Induced voltage | |
Навесной монтаж | Point-to-point-wiring | |
Нагрев контакта | Contact heating | |
Нагрузка вторичной цепи по условию термической стойкости | Thermal limit burden | |
Нагрузка энергосистемы | Load in a system | |
Нагрузочный резистор | Loading resistor | |
Надежность | Cпособность защиты правильно и безотказно действовать на отключение оборудования при всех его повреждениях и нарушениях нормального режима работы, для действия при которых она предназначена Подробнее | Reliability |
Накрутка | Wire-wrap connection, Wire wrapping | |
Наложенный ток | Superimposed current | |
Направление действия | Inoperative direction, Operative direction | |
Направление намотки обмотки | Winding path | |
Направленная защита со сравнением сигналов по концам защищаемой зоны | Directional protection by signal comparison | |
Направленная токовая защита | Directional current protection | |
Направленная токовая защита нулевой последовательности | Directional neutral current relay | |
Направленное действие | Directional operation | |
Направленное реле от замыканий на землю и КЗ на землю | Directional earth relay | |
Направленное электрическое реле сопротивления | Электрическое реле сопротивления, срабатывающее в ограниченном диапазоне углов между векторами тока и напряжения | E. Directional resistans electrical relay D. Gerichtetes elektrisches Widerstandsrelais F. Relais directionnel de resistance elevtrique |
Напряжение | Voltage | |
Напряжение высших гармоник | Higher harmonic voltage | |
Напряжение испытания изоляции | Insulation test voltage | |
Напряжение короткого замыкания (трансформатора) | Impedance voltage (of a transformer) | |
Напряжение между контактами | Contact voltage | |
Напряжение на дуге | Arc voltage, Arc voltage drop | |
Напряжение на зажимах | Terminal voltage | |
Напряжение нулевой последовательности | Residual voltage, Zero phase-sequence voltage | |
Напряжение питания | Supply voltage | |
Напряжение питания вторичных цепей (собственных нужд) | Supply voltage of auxiliary circuits | |
Напряжение сети | Mains voltage | |
Напряжение смещения | Bias voltage | |
Напряжение смещения нейтрали | Displacement voltage of the neutral points voltage, Neutral point displacement voltage | |
Напряжение собственных нужд | Station auxiliaries voltage | |
Напряжение холостого хода | No-load voltage | |
Нарастание напряжения | Voltage bild-up | |
Нарастающие колебания | Divergent oscillation | |
Нарушение в энергосистеме, помеха | Disturbance | |
Нарушение питания | Supply interruption | |
Нарушение электроснабжения | Interruption of supply | |
Насос-турбина | Pump-turbine | |
Настройка | Adjusting, Adjustment | |
Насыщающийся реактор | Saturable reactor | |
Насыщающийся трансформатор | Saturable transformer | |
Насыщение | Saturation | |
Начало параллельной работы | Start of parallel operation | |
Начало работы (реле) | Start operation (of a relay) | |
Начальник смены | Supervising person | |
Начальное действующее значение периодической составляющей тока короткого замыкания | Условная величина, равная двойной амплитуде периодической составляющей тока короткого замыкания в начальный момент времени, уменьшенной в ![]() |
|
Начальное значение апериодической составляющей тока короткого замыкания | Значение апериодической составляющей тока короткого замыкания в начальный момент времени | |
Начальное значение симметричного тока (сверхпереходный ток) КЗ | Initial symmetrical (sub transient) short circuit | |
Неготовность | Non-availability | |
Недовозбуждение | Under-excitation | |
Нежелательное срабатывание (устройства защиты) | Unwanted operation (of a protection equipment) | |
Неисправность | Failure, Out-of-order | |
Нейтральная точка многофазной системы | Neutral point in a polyphase system | |
Нелинейное искажение | Non-linear distortion | |
Нелинейное сопротивление | Non-linear resistor | |
Нелинейность | Non-linearity | |
Ненагруженная ЛЭП | Unloaded line | |
Ненормальный режим |
Продолжающийся режим работы электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования), при котором значение хотя бы одного из параметров режима выходит за пределы наибольшего или наименьшего допустимого рабочего значения (мнение, РЗиА 1_2015) |
|
Необслуживаемая подстанция | Non-attended substation, Unattended substation, Unmanned substation | |
Неповрежденная фаза | Unfaulted phase | |
Неподвижный контакт | Fixed contact | |
Непосредственный отсчет | Direct reading | |
Неправильное действие защиты | Incorrect operation of relay protection | |
Неправильное срабатывание | Inadvertent operation | |
Неправильное функционирование реле защиты |
Срабатывание реле при таких режимах работы защищаемого объекта, при которых такого срабатывания быть не должно, или несрабатывание реле в таких режимах работы защищаемого объекта, при которых оно должно было сработать (мнение, РЗиА 1_2015) |
|
Неправильное функционирование первого типа |
Срабатывание или несрабатывание реле защиты, произошедшее по причине внутренней неисправности (мнение, РЗиА 1_2015) |
|
Неправильное функционирование второго типа |
Срабатывание или несрабатывание реле защиты вследствие несоответствия его уставок, внутренней логики или алгоритма работы параметрам нормального и/или аварийного режима работы защищаемого оборудования (мнение, РЗиА 1_2015) |
|
Неправильное функционирование третьего типа |
Срабатывание или несрабатывание реле защиты вследствие несоответствия его конструкции условиям эксплуатации или режимам работы защищаемого объекта, а также вследствие преднамеренных деструктивных воздействий (мнение, РЗиА 1_2015) |
|
Непрерывное воздействие | Continuous action | |
Непрерывное регулирование | Continuous control | |
Несимметричное короткое замыкание (КЗ) | Короткое замыкание в электроустановке, при котором одна из ее фаз находится в условиях, отличных от условий других фаз | Unbalanced short circuit |
Несимметричный режим | Unbalanced conditions | |
Несинусоидальный ток | Non-sinusoidal current | |
Несущая частота | Carrier frequency | |
Неуспешное АПВ | Non-successful reclosing | |
Неустановившееся КЗ | Transient short circuit | |
Неустановившийся режим | Transient state | |
Неустойчивое короткое замыкание | Короткое замыкание в электроустановке, условия возникновения которого самоликвидируются во время бестоковой паузы коммутационного электрического аппарата | |
Неустойчивое повреждение | Intermittent fault, Transient fault | |
Неустойчивость | Instability | |
Неустойчивый | Unstable | |
Нечувствительность системы управления (мертвая зона) | Insensitivity of control | |
Низкая частота | Low frequency | |
Низковольтное комплектное устройство | ||
Низкое напряжение | Low voltage | |
Низкочастотный | Low-frequency | |
Низкочастотный диапазон | Low-frequency band | |
Низкочастотный усилитель | Low-frequency amplifier | |
Низшее напряжение | ||
Номинальная величина | Nominal value | |
Номинальная длительно отдаваемая мощность | Continuous rating | |
Номинальная емкость | Rated capacity | |
Номинальное напряжение | Nominal voltage | |
Номинальное напряжение электрической сети | Nominal voltage of a system | |
Номинальный коэффициент трансформации | Nominal transformation ratio | |
Номинальный ток | Nominal current | |
Номинальный ток контакта | Rated current of a contact | |
Номинальный ток термической стойкости | Rated thermal current | |
Норма готовности | Availability rate | |
Нормально замкнутый (размыкающий) контакт | Normally closed break contact | |
Нормальный режим | Normal operating condition | |
Нулевая отметка | Zero mark | |
Нулевая последовательность | Zero sequence | |
Нулевая точка | Neutral point |
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z