О
Область насыщения | Saturation region | |
Обмотка | Winding | |
Обмотка возбуждения, обмотка подмагничивания | Field winding | |
Обмотка высокого напряжения | High-voltage winding | |
Обмотка реле | Relay winding | |
Обмотка ротора | Rotor winding | |
Обмотка среднего напряжения | Medium-voltage winding | |
Обмотка СТ | Protection winding | |
Обмотка статора | Stator winding | |
Обмотка трансформатора | Transformer winding | |
Обнаружение ошибки | Error detection | |
Обособленная сеть | Separate network | |
Обработка данных | Data processing | |
Обратимый гидроагрегат | Reversible hydroelectric set | |
Обратная связь | Feedback | |
Обходная система шин | Transfer busbar | |
Обходная система шин | Transfers bars | |
Обходной выключатель | Bypass switch | |
Общестанционная аккумуляторная батарея | Common battery | |
Общестанционные собственные нужды | Common auxiliaries | |
Объединенные энергосистемы | Interconnected systems | |
Объект регулирования | Controlled member | |
Ограничение мощности | Power limitation | |
Ограничение напряжения | Voltage limiting | |
Ограничение помехи | Noise limitation | |
Ограничитель | Clipper | |
Ограничитель тока | Current limiter | |
Ограничитель хода стрелки | Pointer stop | |
Один провод | Мое мнение, все же, - одиночный провод | Single conductor |
Одновитковый трансформатор тока | Single-turn current transformer | |
Одного направления (однонаправленный) | Unidirectional | |
Одноканальный | Single-channel | |
Однократная несимметрия в электроустановке | Продольная или поперечная несимметрия, возникшая в одной точке трехфазной электроустановки | |
Однократное АПВ | Single-acting autoreclosing, Single shot reclosing | |
Однолинейная схема электрической сети | Single-line diagram | |
Однополупериодный выпрямитель | Half-wave rectifier | |
Однополюсное устройство повторного включения | Single pole automatic reclosing control equipment | |
Однополюсный выключатель | Single-pole switch | |
Одностабильное электрическое реле | Электрическое реле, которое, изменив свое состояние при приложении входной воздействующей (характеристической) величины, возвращается в прежнее состояние, когда устраняют это воздействие | E. Electrical monostabile relay D. Monostabiles elektrisches Relais F. Relais monostable electrique |
Одностороннее питание | Single supply | |
Однофазная индуктивность | Phase-earth coupling | |
Однофазное автоматическое повторное включение (ОАПВ) | Single-phase autoreclosing | |
Однофазное короткое замыкание (КЗ) | Короткое замыкание на землю в трехфазной электроэнергетической системе с глухо- или эффективно заземленными нейтралями силовых элементов, при котором с землей соединяется только одна фаза | Single-phase short circuit |
Однофазное устройство автоматического повторного включения | Скорее, все же, устройство однофазного повторного включения | Single phase automatic reclosing control equipment |
Однофазный трансформатор | Single-phase transformer | |
Одноцепная ЛЭП | Single-circuit line | |
Одноэлементное реле | Single-element relay | |
Ожидаемый ток короткого замыкания |
|
|
Опасность возникновения неисправности | Risk of failure | |
Оперативная готовность | Operating availability | |
Оперативная схема электрической сети | System operational diagram | |
Оперативно-выездная бригада | Emergency crew | |
Оперативное запоминающее устройство | ||
Оперативное ускорение | ||
Оперативный постоянный ток | ||
Оперативный пункт управления | ||
Оперативный ток | Operating current | |
Операция включения | Closing operation | |
Опорная подстанция | Master substation | |
Опорное напряжение | Reference voltage | |
Определение места повреждения | ||
Определение расстояния до места повреждения | ||
Опробование линии напряжением | ||
Оптическая развязка, оптопара | Optocupler | |
Оптоволокно | Fiber optics | |
Орган манипуляции | ||
Орган направления мощности | ||
Орган сравнения фаз | ||
Открытое распределительное устройство (ОРУ) | Outdoor switch-gear | |
Осмотр | Inspection | |
Основная гармоника | Fundamental wave | |
Основная защита | Main protection | |
Основная погрешность измерения | Fundamental error of measurement | |
Основной генератор | Main generator | |
Особая фаза электроустановки | Фаза трехфазной электроустановки, которая при возникновении продольной или поперечной несимметрии оказывается в условиях, отличных от условий для двух других фаз |
|
Остаточное емкостное напряжение | Residual capacitive voltage | |
Остаточное намагничивание | Residual magnetization | |
Остаточный емкостной ток | Capacitive residual current | |
Остаточный ток | Residual current | |
Осциллограмма | Oscillogram | |
Осциллограф | Oscillograph | |
Ответвление от электрической линии | Branch line (spur) | |
Отказ в срабатывания (устройства защиты) | Failure to operate (of protection equipment) | |
Отклонение напряжения | Voltage deviation | |
Отклонение от синхронного времени | Deviation from synchronous time | |
Отклонение стрелки | Deflection | |
Отключаемая (разрывная) мощность | Breaking capacity | |
Отключаемый ток короткого замыкания | Ток короткого замыкания электрической цепи в момент начала расхождения дугогасительных контактов ее коммутационного электрического аппарата |
|
Отключающее реле | Tripping relay | |
Отключающий механизм | Opening mechanism | |
Отключение | Opening | |
Отключено | Open | |
Отключение вручную | Manual opening | |
Отключение выключателя | Circuit breaker openinig | |
Отключение генератора | Disconnection (of a generating unit) | |
Отключение КЗ | Fault clearance | |
Отключение токов КЗ | Fault clearing, short circuit clearing | |
Отключение трех фаз | ||
Отключить, подать команду на отключение | Trip | |
Открытая подстанция | Outdoor substation | |
Открытое распределительное устройство | ||
Открытый треугольник | Оpen delta connection, V-connection | |
Относительная величина | Reference value | |
Относительная погрешность | Relative error | |
Относительная погрешность измерения | Reduced measuring error | |
Отношение сигнал-помеха | Signal-to-noise ratio | |
Отпайка | Spur line | |
Отпайка трансформатора | Transformer tap | |
Отраженная волна | Reflected wave | |
Отрицательное смещение | Negative bias | |
Отстающий ток | Lagging current | |
Отстройка защит по выдержке времени срабатывания | Time grading | |
Отсутствие нагрузки | Idle | |
Ошибочное включение | False switching |
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z